Ranking funduszy wg ilości udzielonych poręczeń w 2016 r.
Lp | Nazwa Funduszu | Liczba udzielonych poręczeń |
---|---|---|
1 | Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 795 |
2 | POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. | 770 |
3 | Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S A. | 769 |
4 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 752 |
5 | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 649 |
6 | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 464 |
7 | Fundusz POMERANIA Sp. z o.o. | 448 |
8 | Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 220 |
9 | Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 210 |
10 | Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 203 |
Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeniowych w polsce - stan na dzień 31.12.2016 r.
Ranking funduszy wg wartości udzielonych poręczeń w 2016 r. w tys zł
Lp | Nazwa Funduszu | Wartość udzielonych poręczeń |
---|---|---|
1 | POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. | 145 694 |
2 | Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S A. | 124 844 |
3 | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 92 665 |
4 | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 84 827 |
5 | Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 77 119 |
6 | Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 58 597 |
7 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 50 280 |
8 | Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 42 096 |
9 | Fundusz POMERANIA Sp. z o.o. | 32 985 |
10 |
Warmińko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. |
31 485 |
Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeniowych w polsce - stan na dzień 31.12.2016 r.
Ranking funduszy wg wartości posiadanych kapitałów poręczeniowych na 31.12.2016 r. w mln zl
Lp | Nazwa Funduszu | Liczba udzielonych poręczeń |
---|---|---|
1 | POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. | 85,5 |
2 | Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 77,3 |
3 | Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. | 72,6 |
4 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 69,8 |
5 | Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 63,3 |
6 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 55,8 |
7 | Warmińko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. | 50 |
8 | Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 48,8 |
9 | Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 47,2 |
10 | Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 39,3 |
Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeniowych w polsce - stan na dzień 31.12.2016 r.