Aktualne ratingi nadane przez agencję ratingową EuroRating
|
Nazwa Funduszu | Rating | Perspektywa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach | A- | stabilna | inwestycyjny |
| Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | A- | stabilna | inwestycyjny |
| Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | BBB | stabilna | inwestycyjny |
| Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | BBB | stabilna | inwestycyjny |
| Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | BBB | stabilna | inwestycyjny |
| Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze | A- | pozytywna | inwestycyjny |
| Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | A- | stabilna | inwestycyjny |
| Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu | A- | stabilna | inwestycyjny |
| Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu | A- | stabilna | inwestycyjny |
| Fundusz "Pomerania" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | A+ | negatywna | inwestycyjny |
| Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | A | stabilna | inwestycyjny |
| Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | BBB- | negatywna | inwestycyjny |
| Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu | rating wycofany | ||
| Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | A | stabilna | inwestycyjny |

